基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440596 | 06-04 00:16 | 160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440595 | 06-04 00:13 | 795 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440594 | 06-04 00:09 | 716 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440593 | 06-04 00:06 | 682 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440592 | 06-04 00:02 | 648 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440591 | 06-03 23:59 | 948 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440590 | 06-03 23:55 | 117 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440589 | 06-03 23:52 | 274 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440588 | 06-03 23:48 | 218 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440587 | 06-03 23:45 | 693 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440586 | 06-03 23:41 | 779 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 10 | 7 | 7 | 1 | 10 | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440585 | 06-03 23:38 | 173 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 6 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 12 | 11 | 7 | 8 | 2 | 11 | 12 | 8 | 3 | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440584 | 06-03 23:34 | 256 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 13 | 7 | 13 | 4 | 13 | 13 | 7 | 5 | 12 | 1 | 9 | 3 | 12 | 13 | 9 | 1 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440583 | 06-03 23:31 | 044 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 4 | 3 | 14 | 8 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 1 | 13 | 2 | 10 | 4 | 13 | 14 | 10 | 2 | 4 | 12 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440582 | 06-03 23:27 | 793 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7 | 15 | 9 | 15 | 6 | 15 | 15 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 | 9 | 14 | 15 | 11 | 3 | 1 | 13 | 2 | 8 | 6 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440581 | 06-03 23:24 | 630 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 16 | 6 | 1 | 16 | 10 | 16 | 7 | 16 | 3 | 2 | 3 | 15 | 4 | 12 | 1 | 0 | 16 | 12 | 1 | 2 | 14 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440580 | 06-03 23:20 | 644 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 6 | 2 | 17 | 11 | 17 | 8 | 17 | 1 | 4 | 4 | 16 | 5 | 13 | 2 | 1 | 17 | 13 | 2 | 4 | 15 | 4 | 10 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440579 | 06-03 23:17 | 512 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | 18 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 18 | 1 | 18 | 2 | 1 | 5 | 17 | 6 | 14 | 3 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440578 | 06-03 23:13 | 697 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 | 19 | 19 | 1 | 6 | 4 | 19 | 13 | 19 | 1 | 19 | 3 | 2 | 6 | 18 | 7 | 15 | 9 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 17 | 6 | 7 | 10 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440577 | 06-03 23:10 | 513 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 8 | 7 | 20 | 20 | 5 | 1 | 5 | 20 | 14 | 20 | 1 | 20 | 4 | 3 | 7 | 19 | 8 | 16 | 1 | 4 | 20 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7 | 1 | 11 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440576 | 06-03 23:06 | 029 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 9 | 8 | 21 | 21 | 1 | 2 | 6 | 21 | 15 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 20 | 9 | 17 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 4 | 19 | 8 | 2 | 12 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440575 | 06-03 23:03 | 629 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 | 9 | 1 | 10 | 9 | 22 | 22 | 2 | 6 | 7 | 22 | 16 | 22 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 21 | 10 | 18 | 3 | 6 | 22 | 4 | 2 | 5 | 20 | 9 | 3 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440574 | 06-03 22:59 | 203 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 2 | 23 | 23 | 3 | 1 | 8 | 23 | 17 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 22 | 11 | 19 | 4 | 7 | 23 | 5 | 3 | 6 | 21 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440573 | 06-03 22:56 | 671 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 15 | 2 | 3 | 12 | 1 | 24 | 24 | 4 | 6 | 9 | 24 | 18 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 11 | 23 | 7 | 20 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 22 | 11 | 5 | 15 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440572 | 06-03 22:52 | 520 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 13 | 2 | 25 | 25 | 5 | 1 | 10 | 25 | 19 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 12 | 24 | 1 | 21 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 23 | 12 | 6 | 16 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440571 | 06-03 22:49 | 052 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 4 | 0 | 14 | 3 | 26 | 26 | 1 | 2 | 11 | 26 | 20 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 5 | 25 | 2 | 22 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 24 | 13 | 7 | 17 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440570 | 06-03 22:45 | 594 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 18 | 9 | 1 | 15 | 4 | 27 | 27 | 5 | 3 | 12 | 27 | 21 | 4 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 | 26 | 3 | 23 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 25 | 14 | 8 | 18 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440569 | 06-03 22:42 | 799 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 9 | 2 | 16 | 5 | 28 | 28 | 1 | 4 | 7 | 28 | 22 | 5 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 27 | 4 | 24 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 26 | 15 | 9 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440568 | 06-03 22:38 | 781 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 17 | 6 | 29 | 29 | 2 | 5 | 7 | 29 | 23 | 6 | 9 | 4 | 13 | 12 | 3 | 28 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 27 | 16 | 10 | 20 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440567 | 06-03 22:35 | 413 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 7 | 30 | 4 | 3 | 6 | 1 | 30 | 24 | 7 | 1 | 5 | 14 | 13 | 4 | 29 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 21 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440566 | 06-03 22:31 | 347 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 31 | 25 | 8 | 1 | 6 | 15 | 4 | 5 | 30 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 29 | 18 | 7 | 22 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440565 | 06-03 22:28 | 503 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 20 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 32 | 26 | 0 | 2 | 7 | 16 | 1 | 6 | 31 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 30 | 19 | 1 | 23 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440564 | 06-03 22:24 | 949 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 9 | 7 | 21 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 33 | 9 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 | 7 | 32 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 31 | 20 | 2 | 24 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440563 | 06-03 22:21 | 356 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 22 | 11 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 34 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | 1 | 5 | 33 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 | 32 | 6 | 3 | 25 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440562 | 06-03 22:17 | 792 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 23 | 12 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 35 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 2 | 1 | 34 | 11 | 6 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 33 | 1 | 4 | 26 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440561 | 06-03 22:14 | 619 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 10 | 24 | 13 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 36 | 3 | 4 | 1 | 11 | 20 | 3 | 2 | 35 | 12 | 7 | 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 9 | 34 | 2 | 5 | 27 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440560 | 06-03 22:10 | 162 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 14 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 37 | 4 | 5 | 1 | 12 | 21 | 4 | 3 | 6 | 13 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 5 | 10 | 35 | 3 | 6 | 28 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440559 | 06-03 22:07 | 972 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1 | 15 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 38 | 9 | 6 | 2 | 13 | 22 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 13 | 9 | 2 | 6 | 11 | 36 | 4 | 7 | 29 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440558 | 06-03 22:03 | 252 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 39 | 1 | 7 | 3 | 14 | 23 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 | 10 | 2 | 7 | 12 | 37 | 5 | 8 | 30 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440557 | 06-03 22:00 | 131 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 14 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 5 | 40 | 2 | 8 | 4 | 15 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 15 | 1 | 1 | 8 | 13 | 38 | 6 | 9 | 31 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440556 | 06-03 21:56 | 217 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 12 | 3 | 15 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 41 | 3 | 9 | 1 | 16 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | 6 | 16 | 1 | 2 | 9 | 14 | 39 | 7 | 7 | 32 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440555 | 06-03 21:53 | 721 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 13 | 4 | 16 | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 | 6 | 7 | 42 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 13 | 7 | 17 | 1 | 3 | 10 | 15 | 40 | 8 | 1 | 33 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440554 | 06-03 21:49 | 331 | 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 14 | 5 | 17 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 7 | 1 | 43 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 14 | 8 | 18 | 1 | 4 | 11 | 16 | 41 | 9 | 2 | 34 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440553 | 06-03 21:46 | 462 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 15 | 6 | 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 2 | 44 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | 15 | 9 | 19 | 1 | 2 | 12 | 17 | 42 | 10 | 3 | 35 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440552 | 06-03 21:42 | 941 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 3 | 45 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 16 | 10 | 20 | 1 | 1 | 13 | 18 | 43 | 11 | 4 | 36 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440551 | 06-03 21:39 | 585 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 20 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 46 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | 11 | 21 | 1 | 2 | 14 | 19 | 5 | 12 | 5 | 37 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440550 | 06-03 21:35 | 332 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 47 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 12 | 22 | 2 | 2 | 15 | 20 | 1 | 13 | 6 | 38 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440549 | 06-03 21:32 | 663 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 22 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 48 | 3 | 16 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | 13 | 23 | 3 | 1 | 3 | 21 | 2 | 14 | 7 | 39 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440548 | 06-03 21:28 | 504 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 23 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 49 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 11 | 3 | 14 | 24 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 8 | 40 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440547 | 06-03 21:25 | 549 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 24 | 10 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 50 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 12 | 4 | 15 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 41 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 17 | 18 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 6 | 16 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 25 | 25 | 24 | 26 | 26 | 24 | 4 | 2 | 31 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 16 | 9 | 8 | 12 | 24 | 6 | 4 | 6 | 50 | 12 | 16 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 9 | 16 | 7 | 16 | 8 | 5 | 6 | 9 | 24 | 16 | 12 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 16 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 19 | 6 | 24 | 24 | 15 | 30 | 29 | 17 | 11 | 12 | 50 | 26 | 22 | 9 | 20 | 23 | 13 | 12 | 35 | 13 | 24 | 15 | 25 | 23 | 13 | 15 | 21 | 43 | 20 | 11 | 41 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 17 | 22 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
