新加坡28 2026-09-12 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4999544 | 17:54:00 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 4999543 | 17:52:00 | 0+0+0=00 | 小双 |
| 4999542 | 17:50:00 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 4999541 | 17:48:00 | 0+9+7=16 | 大双 |
| 4999540 | 17:46:00 | 6+6+4=16 | 大双 |
| 4999539 | 17:44:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 4999538 | 17:42:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 4999537 | 17:40:00 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 4999536 | 17:38:00 | 9+6+0=15 | 大单 |
| 4999535 | 17:36:00 | 8+8+1=17 | 大单 |
| 4999534 | 17:34:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 4999533 | 17:32:00 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 4999532 | 17:30:00 | 1+2+6=09 | 小单 |
| 4999531 | 17:28:00 | 1+7+6=14 | 大双 |
| 4999530 | 17:26:00 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 4999529 | 17:24:00 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 4999528 | 17:22:00 | 7+7+9=23 | 大单 |
| 4999527 | 17:20:00 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 4999526 | 17:18:00 | 2+9+0=11 | 小单 |
| 4999525 | 17:16:00 | 3+8+0=11 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。