新加坡28牛牛
第 5032194 期
3+7+2=12
a[闲]
牛3
b[闲]
牛7
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5032194 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5032193 | 6+9+4=19 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛4 |
| 5032192 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 5032191 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 5032190 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 5032189 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 5032188 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5032187 | 6+5+7=18 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛7 |
| 5032186 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 5032185 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 5032184 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 5032183 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 5032182 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 5032181 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 5032180 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 5032179 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 5032178 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 5032177 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 5032176 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 5032175 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 5032174 | 4+8+1=13 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛1 |
| 5032173 | 5+7+2=14 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛2 |
| 5032172 | 7+6+8=21 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛8 |
| 5032171 | 2+9+7=18 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛7 |
| 5032170 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 5032169 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 5032168 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 5032167 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 5032166 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 5032165 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 5032164 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 5032163 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 5032162 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 5032161 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 5032160 | 5+1+9=15 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛9 |
| 5032159 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 5032158 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 5032157 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 5032156 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 5032155 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 5032154 | 6+1+5=12 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛5 |
| 5032153 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 5032152 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 5032151 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 5032150 | 5+8+8=21 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛8 |
| 5032149 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 5032148 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5032147 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 5032146 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 5032145 | 5+9+4=18 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。