当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 26241968 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241968 | 23:41:00 | - | 大 | null |
| 26241967 | 23:37:30 | 6 + 6 + 2=14 | 小 | 错 |
| 26241966 | 23:34:00 | 6 + 0 + 9=15 | 大 | 对 |
| 26241965 | 23:30:30 | 3 + 9 + 6=18 | 小 | 错 |
| 26241964 | 23:27:00 | 6 + 0 + 7=13 | 小 | 对 |
| 26241963 | 23:23:30 | 5 + 4 + 6=15 | 小 | 错 |
| 26241962 | 23:20:00 | 3 + 1 + 6=10 | 大 | 错 |
| 26241961 | 23:16:30 | 1 + 8 + 9=18 | 小 | 错 |
| 26241960 | 23:13:00 | 0 + 0 + 4=04 | 大 | 错 |
| 26241959 | 23:09:30 | 6 + 7 + 8=21 | 小 | 错 |
| 26241958 | 23:06:00 | 6 + 9 + 1=16 | 小 | 错 |
| 26241957 | 23:02:30 | 6 + 6 + 3=15 | 大 | 对 |
| 26241956 | 22:59:00 | 8 + 3 + 8=19 | 小 | 错 |
| 26241955 | 22:55:30 | 7 + 4 + 3=14 | 大 | 对 |
| 26241954 | 22:52:00 | 8 + 3 + 2=13 | 小 | 对 |
| 26241953 | 22:48:30 | 0 + 8 + 1=09 | 小 | 对 |
| 26241952 | 22:45:00 | 7 + 5 + 2=14 | 小 | 错 |
| 26241951 | 22:41:30 | 2 + 6 + 4=12 | 大 | 错 |
| 26241950 | 22:38:00 | 2 + 4 + 5=11 | 小 | 对 |
| 26241949 | 22:34:30 | 0 + 3 + 0=03 | 大 | 错 |
